ATLETI ATLETICA VALLE DI CEMBRA - RECORD 50KM COME AGGIUNGERE/MODFICARE IL TUO TEMPO
Qui vengono elencati i migliori tempi degli attuali tesserati AVDC indipendentemente dalla società con cui in quella occasione hanno corso.

Record dei nostri tesserati sulla Maratonina

001° - 001° - 01:44:59 Pallanch Alessio - Verona 2014
002° - 002° - 1:10:42 Gabriele Buffa - Udine 2016
003° - 003° - 1:11:45 Gianmarco Lazzeri - Fucecchio 2016
004° - 004° - 1:11:55 Alessio Loner - Darfo Boario 2017
005° - 005° - 1:12:48 Matteo Vecchietti - Verona 2020
006° - 006° - 1:14:52 Andrea Pederzolli - G&R verona 2015
007° - 007° - 1:15:23 Giorgio Sebastiani - Merano 2006
008° - 008° - 1:15:44 Massimiliano Paolazzi - Frangarto 2016
009° - 009° - 1:16:22 Maurizio Dallaporta - Frangarto 2006
010° - 010° - 1:17:01 Graziano Dallio - Merano 2005
011° - 011° - 1:17:07 Luca Franceschini - Merano 2006
012° - 012° - 1:17:11 Thomas Casagranda - Dolo 2013
013° - 013° - 1:17:23 Ezio Bernardi - Cittadella 2018
014° - 014° - 1:17:46 Alfredo Pojer - Verona 2014
015° - 015° - 1:17:58 Luca Sandri - Milano 2013
016° - 016° - 1:19:09 Cristiano Mosca - Trento 2015
017° - 017° - 1:19:17 Luca Sighel - Riva del Garda 2014
018° - 018° - 1:19:22 Stefano Nicolodi - Riva del Garda 2018
019° - 019° - 1:19:22 Daniele Stonfer - Cittadella 2018
020° - 020° - 1:19:48 Rolando Beatrici - Frangarto 2004
021° - 021° - 1:19:54 Carlo Alberto Chincarini - Ferrara 2014
022° - 022° - 1:19:57 Gianni Tiefenthaler - Merano 2012
023° - 023° - 1:20:04 Luca Ghirardello - G&R Verona 2017
024° - 024° - 1:20:11 Tomaso Fedel - Trento 2019
025° - 025° - 1:20:12 Marco Felicetti - Riva del Garda 2019
026° - 001^ - 1:20:17 Francesca Iachemet - Ravenna 2015
027° - 026° - 1:20:25 Christian Frezzato - Jesolo 2013
028° - 027° - 1:20:33 Marco Capelli - Cellatica 2012
029° - 028° - 1:20:36 Loris Oss Anderlot - Frangarto 2012
030° - 029° - 1:20:43 Luca Zeni - Trento 2019
031° - 030° - 1:20:57 Ivano Pellegrini - Milano 2013
032° - 031° - 1:21:00 Marco Zandonella - Uta 2009
033° - 032° - 1:21:08 Bruno Giovanni Serafin - Lagundo 2002
034° - 033° - 1:21:52 Paolo Deavi - Ferrara 2013
035° - 034° - 1:21:57 Francesco Ghensi - Verona 2014
036° - 035° - 1:22:28 Federico Bottamedi - G&R Verona 2018
037° - 036° - 1:22:56 Gianni Nardon - Trento 2015
038° - 037° - 1:22:56 Fabiano Gottardi - Trento 2015
039° - 038° - 1:23:26 Daniele Barchetti - Riva del Garda 2011
040° - 039° - 1:23:30 Emilio Cattani - Frangarto 2006
041° - 040° - 1:23:39 Michele Giovannini - Villa Lagarina 1993
042° - 041° - 1:23:50 Andrea Toller - Frangarto 2011
043° - 042° - 1:24:09 Sergio Valentini - Verona 2013
044° - 043° - 1:24:20 Walter Valdan - Jesolo 2015
045° - 044° - 1:24:52 Mirco Ferrazza - Verona 2011
046° - 045° - 1:25:29 Giuseppe Andreis - Frangarto 2015
047° - 046° - 1:25:57 Paolo Rossi - Verona 2016
048° - 047° - 1:26:00 Angelo Mattevi - Cremona 2011
049° - 048° - 1:26:08 Matteo Sandri - Feltre 2014
050° - 049° - 1:26:15 Antonio Casagrande - Cremona 2011
051° - 050° - 1:26:25 Francesco Bellina - Villaverla 2011
052° - 051° - 1:26:26 Riccardo Dallio - Cremona 2018
053° - 052° - 1:27:26 Stefano Mattevi - Cremona 2011
054° - 053° - 1:27:32 Giuseppe Franceschi - Frangarto 2007
055° - 002^ - 1:27:58 Sabrina Bampi - Merano 2006
056° - 054° - 1:28:04 Franco Chistè - Cittadella 2017
057° - 055° - 1:28:26 Massimo Pisetta - Riva del Garda 2007
058° - 056° - 1:28:31 Raffaello Odorizzi - Verona 2013
059° - 057° - 1:28:44 Fabrizio Callegari - Frangarto 2006
060° - 058° - 1:28:53 Luciano Cobelli - Stresa 2018
061° - 059° - 1:28:54 Marcello Lazzarin - Cittadella 2016
062° - 003^ - 1:28:54 Giorgia Brugnara - Vittorio Veneto 2007
063° - 060° - 1:29:02 Giorgio Martini - Dolo 2013
064° - 061° - 1:29:24 Andrea Miori - Frangarto 2013
065° - 004^ - 1:29:36 Giulia Brugnara - Verona 2014
066° - 062° - 1:29:38 Mirko Moser - Verona 2020
067° - 005^ - 1:29:53 Marianna Agostini - Stresa 2018
068° - 063° - 1:29:53 Umberto Mattioli - Caldaro 2019
069° - 064° - 1:30:29 Paolo Svaldi - Cremona 2012
070° - 065° - 1:30:33 Danilo Brugnara - Trento 2014
071° - 066° - 1:31:01 Massimo Telch - Trento 2019
072° - 067° - 1:31:16 Denis Demonte - Jesolo 2015
073° - 068° - 1:31:17 Claudio Busacca - Frangarto 2005
074° - 069° - 1:31:49 Mauro Baldessari - Trento 2016
075° - 070° - 1:32:14 Tiziano Postal - Trento 2012
076° - 006^ - 1:32:18 Maria Chiara Murolo - Verona 2015
077° - 007^ - 1:32:38 Valentina Monsorno - Riva 2017
078° - 008^ - 1:32:39 Lucia Pedranz - Frangarto 2011
079° - 071° - 1:32:57 Ivano Brugnara - Verona 2013
080° - 009^ - 1:33:05 Monica Sartori - Cittadella 2018
081° - 072° - 1:33:13 Andrea Folgheraiter - Jesolo 2015
082° - 073° - 1:33:25 Maurizio Vicenzi - Verona 2014
083° - 074° - 1:34:21 Aldo Brugnara - Bronzolo 2007
084° - 075° - 1:34:39 Roberto Brugnara - Pisa 2020
085° - 076° - 1:34:49 Oscar Filippi - Monaco 2018
086° - 010^ - 1:35:08 Vilma Mattivi - Trento 2012
087° - 011^ - 1:35:44 Veronica Calugareanu - G&R Verona 2018
088° - 012^ - 1:36:05 Giulia Dallio - Cangrande 2019
089° - 077° - 1:36:16 Paolo Sartori - Riva del Garda 2019
090° - 078° - 1:36:50 Gianpaolo Battisti - Trento 2018
091° - 013^ - 1:37:05 Erica Trentin - Verona 2015
092° - 079° - 1:37:09 Danilo Fedrizzi - Riva del Garda 2008
093° - 014^ - 1:37:34 Orietta Simoni - Frangarto 2006
094° - 080° - 1:37:47 Patrizio Telch - Hochpustertal 2015
095° - 081° - 1:37:55 Tiziano Campregher - Trento 2018
096° - 015^ - 1:38:01 Daniela Bernabè - Riva del Garda 2019
097° - 082° - 1:38:05 Giancarlo Bortolotti - Castel Maggiore 2010
098° - 083° - 1:38:33 Andrea Tomaselli - Palmanova 2015
099° - 084° - 1:38:40 Simone Villotti - Trento 2018
100° - 085° - 1:39:00 Ettore Rizzolli - Fabbrico 2002
101° - 086° - 1:39:25 Gianpiero Luongo - Brescia 2018
102° - 087° - 1:39:25 Alessio Pallanch -
103° - 016^ - 1:40:18 Rita Schirripa - Udine 2005
104° - 088° - 1:40:29 Carlo Ferretti - Trento 2015
105° - 017^ - 1:40:53 Nam Soon Damato - G&R Verona 2019
106° - 089° - 1:41:30 Denis Andreolli - Verona 2020
107° - 090° - 1:41:50 Giuseppe Rizzoli - Caldaro 2019
108° - 091° - 1:41:52 Renzo Giacomin - Verona 2020
109° - 092° - 1:42:09 Sandro Zenoniani - Cittadella 2019
110° - 093° - 1:42:20 Rocco Rella - Trento 2019
111° - 094° - 1:42:44 Francesco Cristofori - Trento 2018
112° - 018^ - 1:43:01 Antonella Beatrici - Bronzolo 2005
113° - 019^ - 1:43:35 Barbara Gaiotto - Verona 2020
114° - 020^ - 1:44:48 Debora De Moliner - Verona 2019
115° - 095° - 1:45:58 Franco Capovilla - Merano 2006
116° - 021^ - 1:47:12 Irene Toniolli - Verona 2020
117° - 096° - 1:47:26 Giuseppe Stonfer - Riva 2015
118° - 097° - 1:48:28 Lucio Stonfer - Caldaro 2016
119° - 098° - 1:49:00 Andrea Silvestri - Trento 2017
120° - 022^ - 1:49:37 Laura Genetti - Riva 2017
121° - 023^ - 1:49:37 Anna Nardin - Trento 2015
122° - 099° - 1:49:39 Pietro Filippi - Marsala 2017
123° - 024^ - 1:52:39 Arianna Bridi - Mezzolombardo 2010
124° - 025^ - 1:53:00 Francesca Bertamini - Trento 2017
125° - 026^ - 1:53:33 Anneke Malpaga - Trento 2018
126° - 027^ - 1:54:00 Francesca Casagranda -
127° - 028^ - 1:54:07 Loredana Clementi - Riva 2017
128° - 100° - 1:55:14 Graziano Todeschi - Verona 2018
129° - 029^ - 1:56:53 Lucia Appoloni - Mezzolombardo 2019
130° - 030^ - 1:57:56 Elisa Dalvit - Trento 2018
131° - 031^ - 1:58:05 Martina Dallagiacoma - Trento 2018
132° - 032^ - 1:58:22 Maria Rita Corradini - Riva del Garda 2015
133° - 033^ - 2:01:03 Lara Bisoffi - Riva 2017
134° - 034^ - 2:04:39 Fernanda Fedel - Cittadella 2018
135° - 101° - 2:05:21 Franco Savoi - Trento 2019
136° - 102° - 2:39:00 Paolo Bucchini - Verona 2020